炎帝牌SZD5257JSQZ6隨車起重運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5257JSQZ6隨車起重運輸車 | 外形尺寸: | 12000,11470,11000,10100,9900×2550,2500×4000,3950,3850,3750,3650(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 8500,8300,8200,8100,7800,7500,7200,6300,6100×2450,2400,2350×600,500(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 19/8,19/9,19/11,19/10(°) |
額定質(zhì)量: | 5870,5805,7270,7205(Kg) | 前懸后懸: | 1430/3420,1500/3350,1430/3395,1500/3325,1430/3490,1500/3420,1430/3465,1500/3395,1430/3020,1500/2950,1430/2995,1500/2925,1430/2520,1500/2450,1430/2495,1500/2425,1430/2820,1500/2750,1430/2795,1500/2725(mm) |
整備質(zhì)量: | 19000,17600(Kg) | 最高車速: | 89,80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1257N464GF1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2015,2035,2060(mm) |
軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/289 |
MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/353 |
MC09.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/353 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC11.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/349 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279/379 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/403 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228/310 |
MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254/345 |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC11H.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11050 | 297/403 |
MC07H | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 258/350 |
其它: | |||
1.樣車配置折臂式起重機型號:GD52000,質(zhì)量為6700kg,最大起升載荷為:8000kg;2.裝備限速裝置,最高車速(km/h)為80或89.3.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì),連接方式均為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):160×50,離地高度(mm):500.4.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為:威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.5.發(fā)動機型號/油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:MC07.31-60/32.44,MC07.34-60/32.44,MC11.40-60/31.93,MC09.38-60/32.34,WP10H400E62/32.13,WP8.350E61/32.2,MC09.35B-60/32.24,MC07H.35-60/31.86,MC11.40-61/31.74,WP9H350E62/31.89,WP7H320E62/31.52,WP8.350E62/31.37.6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.7.外形尺寸長度/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:12000/5800+1350/1430(1500)/3420(3350),12000/5775+1400/1430(1500)/3395(3325),11470/5200+1350/1430(1500)/3490(3420),11470/5175+1400/1430(1500)/3465(3395),11000/5200+1350/1430(1500)/3020(2950),11000/5175+1400/1430(1500)/2995(2925),10100/4300+1350/1430(1500)/3020(2950),10100/4275+1400/1430(1500)/2995(2925),9900/4600+1350/1430(1500)/2520(2450),9900/4575+1400/1430(1500)/2495(2425),9900/4300+1350/1430(1500)/2820(2750),9900/4275+1400/1430(1500)/2795(2725);8.專用功能及裝置:該車的專用裝置為隨車起重機,用于實現(xiàn)貨物裝卸的功能.選裝起重機型號:SPK38502,質(zhì)量為6700kg,最大起升載荷為:10000kg. |
道路運輸車輛達標公告 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 達標車編號 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
SZD5257JSQZ6 | 隨車起重運輸車 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
上一條: | 炎帝牌SZD5317JSQZ6隨車起重運輸車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5318JSQZ6隨車起重運輸車 |