炎帝牌SZD5041GYY6運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5041GYY6運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 5300×2000×2300,2460(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1445(Kg) | 前懸后懸: | 1045/1555(mm) |
整備質(zhì)量: | 2920(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDCWXP |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1521(mm) |
軸距: | 2700(mm) | 后輪距: | 1512,1458(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 5/7+3,6/7+4,3/3+3,5/4+3,6/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1795/2700 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室.選裝電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,選裝無折疊護(hù)欄結(jié)構(gòu).罐體總?cè)萘?2.16立方米,罐體有效容積2.06立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度:700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2900×1250×860.側(cè)防護(hù)采用Q235B材質(zhì)螺栓連接,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):385.ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.該車型可選裝ETC車載裝置.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置.安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎,該車轉(zhuǎn)向輪已隨底盤裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.發(fā)動機(jī)Q23-115E60油耗值為11.2(L/100km).整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具等. |
上一條: | 炎帝牌SZD5125GYY6運(yùn)油車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5129GJYEL6加油車 |